Óxido de Magnesio (MgO) | 16% |
Óxido de Azufre (SO3) | 32% |
cultivo | Solución | Dosis |
---|---|---|
Berenjena | Carencias de Magnesio | 8 Kg/Ha |
Ornamentales | Carencias de Magnesio | 15 – 25 Kg/Ha |
Cerezo | Carencias de Magnesio | 20 – 30 Kg/Ha |
Cucurbitáceas | Carencias de Magnesio | 2 Kg/Ha |
Fresa | Carencias de Magnesio | 10 Kg/Ha |
Frutales | Carencias de Magnesio | 15 – 30 Kg/Ha |
Hidroponía | Carencias de Magnesio | 0.6 – 1 g/Hl de agua |
Hierro | 8.8% |
Hierro HBED | 3.8% |
Hierro DTPA | 5% |
Manganeso EDTA | 1.7% |
cultivo | Solución | Dosis |
---|---|---|
Berenjena | Carencias de Hierro | 2 Kg/Ha |
Ornamentales | Carencias de Hierro | 2 – 7 Kg/Ha |
Cerezo | Carencias de Hierro | 3 – 4 Kg/Ha |
Cucurbitáceas | Carencias de Hierro | 2 Kg/Ha |
Fresa | Carencias de Hierro | 2 Kg/Ha |
Frutales | Carencias de Hierro | 3 – 4 Kg/Ha |
Hidroponía | Carencias de Hierro | 0.6 – 1 g/Hl de agua |
Hortícolas | Carencias de Hierro | 2 Kg/Ha |
Zinc | 14.5% |
Potasio | 20.8% |
cultivo | Solución | Dosis |
---|---|---|
Berenjena | Carencias de Zinc | 0.2 – 0.5 Kg/Ha |
Ornamentales | Carencias de Zinc | 0.2 – 0.5 Kg/Ha |
Fresa | Carencias de Zinc | 0.2 – 0.5 Kg/Ha |
Legumbres | Carencias de Zinc | 0.3 – 0.9 Kg/Ha |
Hortícolas | Carencias de Zinc | 0.2 – 0.5 Kg/Ha |
Manganeso | 12.5% |
Potasio | 21.3% |
cultivo | Solución | Dosis |
---|---|---|
Berenjena | Carencias de Manganeso | 2 Kg/Ha |
Ornamentales | Carencias de Manganeso | 2 Kg/Ha |
Cerezo | Carencias de Manganeso | 3 – 4 Kg/Ha |
Cucurbitáceas | Carencias de Manganeso | 2 Kg/Ha |
Fresa | Carencias de Manganeso | 2 Kg/Ha |
Frutales | Carencias de Manganeso | 3 – 4 Kg/Ha |
Hidroponía | Carencias de Manganeso | 0.6 – 1 g/Hl de agua |
Hortícolas | Carencias de Manganeso | 2 Kg/Ha |
Cobre | 15.5% |
Amonio (NH4) | 11.5% |
cultivo | Solución | Dosis |
---|---|---|
Berenjena | Carencias de Cobre | 0.5 – 1 Kg/Ha |
Cebada | Carencias de Cobre | 0.75 Kg/Ha |
Hortícolas | Carencias de Cobre | 0.5 – 1 Kg/Ha |
Pimiento | Carencias de Cobre | 0.5 – 1 Kg/Ha |
Nitrógeno | 15.2% |
Calcio | 27.2% |
Boro | 0.025% |
Cobre | 0.01% |
Hierro | 0.07% |
Manganeso | 0.04% |
Molibdeno | 0.004% |
Zinc | 0.025% |
Previene malformaciones en frutos, hojas o tubérculos y mejora la calidad y vida en poscosecha de los frutos.