Nº de Registro: 1037-F-AGR-G
![]() |
Fuente de Calcio y Microelementos quelatados |
CALCIPLUS
| Concentración: | |
|---|---|
| Nitrógeno (N) | 15.20% |
| Zinc (Zn) Quelatado (IDHA) | 0.025% |
| Boro (B) | 0.025% |
| Calcio (CaO) | 27.20% |
| Molibdeno (Mo) | 0.004% |
| Cobre (Cu) Quelatado (IDHA) | 0.01% |
| Manganeso (Mn) Quelatado (IDHA) | 0.04% |
| Hierro (Fe) Quelatado (IDHA) | 0.070% |
![]() |



